Additional information
| Alcohol | 12,3 % |
|---|---|
| Acidity | 6,5 g/l |
| Residual Sugar | 1,4 g/l |
| Age of vines | 35 Years |
| Planting density | 3500 vines/ha |
| Yield | 60 hl/ha |
| Vinification | Gärung bei 16 °C, keine Maischestandzeit |
| Ageing | 5 weeks on the fine lees |
| Maturity | 2025-2027 |
| Food pairing | passend zu Vorspeisen mit würzigen Saucen, Nudelgerichte, helles Fleisch und Fisch. |
| Drinking temperature | 8 – 10 °C |


Reviews
There are no reviews yet.